Viharmágus

Balkány csapadékelőrejelzés – 15 napos esőesély

Balkány csapadékelőrejelzése: várható eső, napi csapadékmennyiség, valószínűségek és 15 napos modellösszehasonlítás.

Aktuális időjárási adatok

Hőmérséklet
5,0 °C
Hőérzet
7,1 °C
Csapadék
0,0 mm
Szélsebesség
13,0 km/h
Páratartalom
86,0 %

Modellalapú időjárási adatok és előrejelzés – Open-Meteo. A helyi záporok eltérhetnek a modell becslésétől.

Utolsó adatfrissítés:

Napi előrejelzés

Várható hőmérséklet és csapadék
NapMinimumMaximumCsapadékEsély
2026-10-134,8 °C14,6 °C0,0 mm2,0 %
2026-10-141,3 °C13,3 °C0,0 mm2,0 %
2026-10-155,5 °C13,7 °C0,0 mm6,0 %
2026-10-164,9 °C13,9 °C0,3 mm13,0 %
2026-10-172,9 °C14,0 °C0,3 mm10,0 %
2026-10-188,1 °C15,6 °C2,1 mm16,0 %
2026-10-198,2 °C15,0 °C0,0 mm12,0 %
2026-10-205,1 °C9,7 °C0,0 mm12,0 %
2026-10-213,2 °C14,3 °C0,0 mm11,0 %
2026-10-225,7 °C15,5 °C0,0 mm15,0 %
2026-10-234,2 °C14,7 °C0,0 mm12,0 %
2026-10-245,1 °C16,3 °C0,0 mm12,0 %
2026-10-252,1 °C16,6 °C0,0 mm13,0 %
2026-10-263,2 °C14,5 °C0,0 mm13,0 %
2026-10-27Nincs adatNincs adatNincs adat16,0 %