Viharmágus

Nagybárkány csapadékelőrejelzés – 15 napos esőesély

Nagybárkány csapadékelőrejelzése: várható eső, napi csapadékmennyiség, valószínűségek és 15 napos modellösszehasonlítás.

Aktuális időjárási adatok

Hőmérséklet
5,7 °C
Hőérzet
4,9 °C
Csapadék
0,0 mm
Szélsebesség
6,0 km/h
Páratartalom
83,0 %

Modellalapú időjárási adatok és előrejelzés – Open-Meteo. A helyi záporok eltérhetnek a modell becslésétől.

Utolsó adatfrissítés:

Napi előrejelzés

Várható hőmérséklet és csapadék
NapMinimumMaximumCsapadékEsély
2026-10-135,0 °C14,5 °C0,0 mm2,0 %
2026-10-143,5 °C14,5 °C0,0 mm0,0 %
2026-10-154,5 °C13,6 °C0,0 mm6,0 %
2026-10-163,9 °C13,5 °C0,0 mm4,0 %
2026-10-174,1 °C14,4 °C0,0 mm9,0 %
2026-10-186,2 °C17,7 °C0,0 mm10,0 %
2026-10-197,0 °C14,6 °C0,3 mm11,0 %
2026-10-204,7 °C10,4 °C0,6 mm12,0 %
2026-10-214,4 °C13,7 °C0,3 mm10,0 %
2026-10-223,1 °C16,0 °C0,0 mm10,0 %
2026-10-233,4 °C15,4 °C0,0 mm10,0 %
2026-10-245,7 °C16,6 °C0,0 mm12,0 %
2026-10-256,7 °C17,1 °C0,0 mm13,0 %
2026-10-265,7 °C14,6 °C1,2 mm19,0 %
2026-10-27Nincs adatNincs adatNincs adat20,0 %